横琴口岸基坑(国内面积最大,形状最不规则,工况最复杂的深基坑)
口岸总占地面积35万平米,为目前国内在施的占地面积最大,形状最不规则,工况最复杂的深基坑,内支撑外形似一个大写的字母“M”,仅第一道内支撑梁总长度就4.5万米。

由于横琴口岸工程离海边很近,施工区域的土质太软,加之珠海地区雨水较多,整个支撑犹如在一块“海绵”地上浇筑完成。监测要求高、数量大,因此,采用自动化监测进行支撑监测更具有优势。


基坑施工建筑物监测的具体项目
序号 | 监测内容 | 监测设备
|
1 | 围护结构顶部水平位移 | 全站仪/GPS |
2 | 围护结构顶部沉降 | 压差式变形测量传感器(静力水准仪)+采集仪 |
3 | 立柱沉降 | 压差式变形测量传感器(静力水准仪)+采集仪 |
4 | 围护结构/土体深层水平位移(测斜) | 固定式测斜仪+采集仪 |
5 | 围护结构内力 | 钢筋计/应变计+振弦采集仪 |
6 | 支撑轴力 | 钢筋计/应变计+振弦采集仪 |
7 | 地下水位 | 水位计+采集仪
|
8 | 地表(道路)沉降 | 压差式变形测量传感器(静力水准仪)+采集仪 |
9 | 管线沉降 | 压差式变形测量传感器(静力水准仪)+采集仪 |
10 | 建(构)筑物沉降 | 压差式变形测量传感器(静力水准仪)+采集仪 |
11 | 建(构)筑物倾斜 | 倾角仪+振弦采集仪 |
12 | 土压力 | 土压力盒+振弦采集仪 |
13 | 锚索拉力 | 锚索计+振弦采集仪 |
14 | 裂缝观测
| 裂缝计+采集仪 |