
安全监测项
序号 | 地质灾害类型 | 监测项 | 设备 |
1 | 滑坡/崩塌 | 降雨量 | 翻斗式雨量计、压电式雨量计 |
2 | 表面位移 | 高精度GNSS接收机 |
3 | 深部位移 | 阵列式位移计 |
4 | 土壤含水率 | 土壤含水率计 |
5 | 地下水位 | 水位计 |
6 | 支护结构土压力 | 土压力计 |
7 | 视频 | 激光网络高清高速摄像机 |
9 | 裂缝 | 裂缝计 |
10 | 崩塌 | 多功能倾角仪 |
11 | 泥石流 | 泥位 | 雷达泥(水)位计 |
12 | 次声 | 次声监测仪 |
13 | 地声 | 地声监测仪 |
14 | 降雨量 | 翻斗式雨量计、压电式雨量计 |
15 | 地陷 | 地表位移 | 高精度GNSS接收机 |

系统组成:
感应层:GNSS天线、阵列式位移计、土壤含水率计、高速高清摄像机、水位计、雷达泥(水)位计、裂缝计、土压力计、雨量计、多功能倾角仪、地声传感器、次声传感器等;
采集并上传至云平台的;
传输层:采集并上传至云平台的RTU、高精度GNSS接收机;
辅助支持系统:供电系统、避雷系统,设备保护系统及声光报警系统等
应用层:监测中心通过实时数据接收汇集管理及监测预警平台可以实现各种监测数据的共享,对各种监测数据进行查询、分析、预警和管理。