传输、采集、自供电一体化,安装便捷
采集参数 | 内置视频 | 像素:可选配像素大小(标配400万) 具有夜间补光功能 支持定时抓拍和阈值抓拍 | |
阵列式位移计 | 测量方向 | X、Y、Z 三维或 X、Z 二维 | |
监测要素 | 位移、角度、加速度、温度、方向角、渗透压 | ||
角度 | 量程:0~360°;分辨率:0.001°;精度:0.005° | ||
位移 | 分辨率:0.01mm;稳定性:优于±1mm@50m | ||
方位角 | 量程:0~360°;精度:0.5° | ||
温度 | 分辨率:0.1℃;精度:0.5℃ 温飘优于1mm@50m温度范围:-20~55℃ | ||
渗压 | 范围:0~1MPa 分辨率:0.025%F.S 温度:-40~+80℃ 测温精度:±0.5℃ | ||
系统功能 | 远程召测功能 | 通过远程监控界面对数据信息进行远程召测 | |
远程配置功能 | 通过远程监控界面对设备进行远程配置 | ||
本地配置功能 | 通过近场蓝牙APP对设备进行本地配置 | ||
本地读数功能 | 通过近场蓝牙APP可读出采集数据和设备状态信息 | ||
自动校时功能 | 设备联网后可自动进行时间校准,并可远程同步校准时间 | ||
远程运维 | 支持远程管理,实时监控设备状态 | ||
通信传输 | 多种通信配置 | 内置4G全网通通信模块,支持2/3/4G网络+LORA通信方式 | |
多中心数据 | 数据信息可同时上传到四个数据中心,供不同用户访问 | ||
LORA自组网 | 支持无网络环境下组网传输及触发现场报警 | ||
协议 | 支持《地质灾害监测数据通信技术要求》,可定制开发私有协议 | ||
数据传输 | 设备具有断网监控、自动重拨重连等功能,自动判断数据发送是否成功,网络恢复后自动补发未发送成功数据 | ||
上报信息 | 设定上报经纬度、电池电压、信号强度、物联网卡号等信息 | ||
阈值触发 | 当采集的数据超过所设阈值时,自动进入进入加密采集模式 | ||
上传间隔 | 可按需配置,默认2小时上传间隔 | ||
其他 | 内置4G通信天线、Lora通信天线 | ||
硬件参数 | 供电 | 一次性锂电池供电,集成式太阳能电池板 | |
功耗 | 2小时上传间隔≤0.5mA@DC3.6V,续航可达5年以上。 | ||
温湿度监测 | 内置温湿度传感器 | ||
存储 | 内置16M flash存储,具备空间不足自动覆盖旧文件功能。 | ||
尺寸 | 外径160mm 高度:122mm 可支持多种安装方式 | ||
环境条件 | 防护等级 | IP68 | |
工作温度 | -30~+75℃ | ||
存储温度 | -40~+80℃ | ||
相对湿度 | 95%RH无凝结 | ||
阵列式位移计参数
| 长度 | 最大长度:50cm/节-200m;100cm/节-400m | |
外形材质 | 最大φ22mm,最小φ18mm;304 不锈钢、高强度防水密封管 | ||
重量 | 0.6Kg/节 | ||
耐水压 | 标准版2MPa(200米水深) | ||
防护等级 | IP68 |